| Hissə nömrəsi | 510-5002-UB | İstehsalçı | 3M |
|---|---|---|---|
| Təsvir | SHROUDED HEADER 10 POS RT ANGLE | Pulsuz Vəziyyət / RoHS Statusuna Etmək | Qurğuşun / RoHS uyğun gəlməmişdir |
| Mövcud Miqdarı | 68065 pcs | Məlumat bazası | 1.510-5002-UB.pdf2.510-5002-UB.pdf |
| Gərginlik Rating | - | Xitam | Solder |
| Stil | Board to Board or Cable | Shrouding | Shrouded - 4 Wall |
| Series | 2500 | Satır aralığı - Çiftleşme | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) | Qablaşdırma | Tray |
| Ümumi əlaqə uzunluğu | - | Başqa adlar | 00076308707286 07630870728 2510-5002-UB 2510-5002UB 25105002UB 5400782711 54007827115 7010319861 7630870728 76308707286 80-6105-6501-4 80001416868 80610565014 MHD10G MHD10K |
| Əməliyyat temperaturu | -55°C ~ 105°C | Satır sayı | 2 |
| Yüklənən vəzifələrin sayı | All | Vəzifələrin sayı | 10 |
| Montaj Tipi | Through Hole, Right Angle | Nəmlik həssaslığı səviyyəsi (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materialların tutuşma dərəcəsi | UL94 V-0 | Stacking Heights hekayəsi | - |
| İstehsalçı standart qurğuşun saatı | 9 Weeks | Pulsuz Vəziyyət / RoHS Statusuna Etmək | Contains lead / RoHS non-compliant |
| İzolyasiya materialları | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester, Glass Filled | İzolyasiya boyu | 0.338" (8.59mm) |
| İzolyasiya rəngi | Black | Qəbulu Müdafiə | - |
| Xüsusiyyətləri | Keying Slot | Bağlanma Tipi | Push-Pull |
| Ətraflı Təsviri | Connector Header Through Hole, Right Angle 10 position 0.100" (2.54mm) | Cari reytinq | 1.75A |
| Əlaqə Tipi | Male Pin | Şəklə əlaqə saxlayın | Square |
| Materialla əlaqə saxlayın | Copper Alloy | Uzunluğu Əlaqə - Post | 0.112" (2.84mm) |
| Uzunluğu Əlaqə - Mating | 0.243" (6.17mm) | Finish qalınlığı ilə əlaqə saxlayın - Post | 200.0µin (5.08µm) |
| Finish qalınlığı ilə əlaqə saxlayın | 30.0µin (0.76µm) | Finish ilə əlaqə saxlayın - Post | Tin-Lead |
| Finish - Mating ilə əlaqə saxlayın | Gold | Konnektor tipi | Header |
| Proqramlar | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | 35.00 dollardan başlayaraq əsas göndərmə haqqı bölgə və ölkədən asılıdır. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00 dollardan başlayaraq əsas göndərmə haqqı bölgə və ölkədən asılıdır. |
| UPS | www.UPS.com | 35.00 dollardan başlayaraq əsas göndərmə haqqı bölgə və ölkədən asılıdır. |
| TNT | www.TNT.com | 35.00 dollardan başlayaraq əsas göndərmə haqqı bölgə və ölkədən asılıdır. |













