Affinity Medical Technologies - a Molex company
| Hissə nömrəsi | 0449140403 | İstehsalçı | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| Təsvir | MICROFIT 3.0 HDR VERT CPI 4CKT | Pulsuz Vəziyyət / RoHS Statusuna Etmək | Qurğuşun / RoHS uyğun gəlməmişdir |
| Mövcud Miqdarı | 6005 pcs | Məlumat bazası | 1.0449140403.pdf2.0449140403.pdf3.0449140403.pdf |
| Gərginlik Rating | - | Xitam | Press-Fit, Solder |
| Stil | Board to Board or Cable | Shrouding | Shrouded - 4 Wall |
| Series | Micro-Fit 3.0 CPI 44914 | Satır aralığı - Çiftleşme | 0.118" (3.00mm) |
| Pitch - Mating | 0.118" (3.00mm) | Qablaşdırma | Tray |
| Ümumi əlaqə uzunluğu | - | Başqa adlar | 0449-14-0403 044914-0403 44914-0403 449140403 |
| Əməliyyat temperaturu | - | Satır sayı | 2 |
| Yüklənən vəzifələrin sayı | All | Vəzifələrin sayı | 4 |
| Montaj Tipi | Through Hole | Nəmlik həssaslığı səviyyəsi (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materialların tutuşma dərəcəsi | UL94 V-0 | Stacking Heights hekayəsi | - |
| Pulsuz Vəziyyət / RoHS Statusuna Etmək | Contains lead / RoHS non-compliant | İzolyasiya materialları | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled |
| İzolyasiya boyu | 0.390" (9.91mm) | İzolyasiya rəngi | Black |
| Qəbulu Müdafiə | - | Xüsusiyyətləri | Board Guide |
| Bağlanma Tipi | Locking Ramp | Ətraflı Təsviri | Connector Header Through Hole 4 position 0.118" (3.00mm) |
| Cari reytinq | - | Əlaqə Tipi | Male Pin |
| Şəklə əlaqə saxlayın | Square | Materialla əlaqə saxlayın | Modified Tin/Brass Alloy |
| Uzunluğu Əlaqə - Post | 0.125" (3.18mm) | Uzunluğu Əlaqə - Mating | - |
| Finish qalınlığı ilə əlaqə saxlayın - Post | 60.0µin (1.52µm) | Finish qalınlığı ilə əlaqə saxlayın | 30.0µin (0.76µm) |
| Finish ilə əlaqə saxlayın - Post | Tin-Lead | Finish - Mating ilə əlaqə saxlayın | Gold |
| Konnektor tipi | Header | Proqramlar | General Purpose, Medical, Military, Telecommunications |
| FEDEX | www.FedEx.com | 35.00 dollardan başlayaraq əsas göndərmə haqqı bölgə və ölkədən asılıdır. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00 dollardan başlayaraq əsas göndərmə haqqı bölgə və ölkədən asılıdır. |
| UPS | www.UPS.com | 35.00 dollardan başlayaraq əsas göndərmə haqqı bölgə və ölkədən asılıdır. |
| TNT | www.TNT.com | 35.00 dollardan başlayaraq əsas göndərmə haqqı bölgə və ölkədən asılıdır. |












