Affinity Medical Technologies - a Molex company| Hissə nömrəsi | 87049-5016 | İstehsalçı | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| Təsvir | CONN HEADER 50POS 2MM R/A GOLD | Pulsuz Vəziyyət / RoHS Statusuna Etmək | Qurğuşun / RoHS uyğun gəlməmişdir |
| Mövcud Miqdarı | 4283 pcs | Məlumat bazası | 87049-5016.pdf |
| Gərginlik Rating | - | Xitam | Solder |
| Stil | Board to Board | Shrouding | Unshrouded |
| Series | Milli-Grid 87049 | Satır aralığı - Çiftleşme | 0.079" (2.00mm) |
| Pitch - Mating | 0.079" (2.00mm) | Qablaşdırma | Tube |
| Ümumi əlaqə uzunluğu | - | Başqa adlar | 087049-5016 087049-5016-C 0870495016 0870495016-C 870-49-5016-P 87049-5016-C 87049-5016-TR300 870495016 870495016-C WM18135 |
| Əməliyyat temperaturu | - | Satır sayı | 2 |
| Yüklənən vəzifələrin sayı | All | Vəzifələrin sayı | 50 |
| Montaj Tipi | Through Hole, Right Angle | Nəmlik həssaslığı səviyyəsi (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materialların tutuşma dərəcəsi | UL94 V-0 | Stacking Heights hekayəsi | - |
| Pulsuz Vəziyyət / RoHS Statusuna Etmək | Contains lead / RoHS non-compliant | İzolyasiya materialları | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Glass Filled |
| İzolyasiya boyu | 0.169" (4.30mm) | İzolyasiya rəngi | Black |
| Qəbulu Müdafiə | - | Xüsusiyyətləri | - |
| Bağlanma Tipi | Push-Pull | Ətraflı Təsviri | Connector Header Through Hole, Right Angle 50 position 0.079" (2.00mm) |
| Cari reytinq | - | Əlaqə Tipi | Male Pin |
| Şəklə əlaqə saxlayın | Square | Materialla əlaqə saxlayın | Phosphor Bronze |
| Uzunluğu Əlaqə - Post | 0.102" (2.60mm) | Uzunluğu Əlaqə - Mating | 0.157" (4.00mm) |
| Finish qalınlığı ilə əlaqə saxlayın - Post | 74.8µin (1.90µm) | Finish qalınlığı ilə əlaqə saxlayın | 15.0µin (0.38µm) |
| Finish ilə əlaqə saxlayın - Post | Tin-Lead | Finish - Mating ilə əlaqə saxlayın | Gold |
| Konnektor tipi | Header | Proqramlar | Automotive, General Purpose, Telecommunications |
| FEDEX | www.FedEx.com | 35.00 dollardan başlayaraq əsas göndərmə haqqı bölgə və ölkədən asılıdır. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00 dollardan başlayaraq əsas göndərmə haqqı bölgə və ölkədən asılıdır. |
| UPS | www.UPS.com | 35.00 dollardan başlayaraq əsas göndərmə haqqı bölgə və ölkədən asılıdır. |
| TNT | www.TNT.com | 35.00 dollardan başlayaraq əsas göndərmə haqqı bölgə və ölkədən asılıdır. |





