Agastat Relays / TE Connectivity
| Hissə nömrəsi | 5-533311-1 | İstehsalçı | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Təsvir | 50 POSN ECON II HDR ASSY | Pulsuz Vəziyyət / RoHS Statusuna Etmək | Qurğundur pulsuz / RoHS uyğun |
| Mövcud Miqdarı | 722 pcs | Məlumat bazası | 5-533311-1.pdf |
| Gərginlik Rating | - | Xitam | Solder |
| Stil | Board to Cable/Wire | Shrouding | Shrouded - 4 Wall |
| Series | Economate II | Satır aralığı - Çiftleşme | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) | Qablaşdırma | Bulk |
| Ümumi əlaqə uzunluğu | - | Əməliyyat temperaturu | - |
| Satır sayı | 2 | Yüklənən vəzifələrin sayı | All |
| Vəzifələrin sayı | 40 | Montaj Tipi | Through Hole, Right Angle |
| Nəmlik həssaslığı səviyyəsi (MSL) | 1 (Unlimited) | Materialların tutuşma dərəcəsi | - |
| Stacking Heights hekayəsi | - | İstehsalçı standart qurğuşun saatı | 22 Weeks |
| Pulsuz Vəziyyət / RoHS Statusuna Etmək | Lead free / RoHS Compliant | İzolyasiya materialları | Polyetherimide (PEI) |
| İzolyasiya boyu | 0.285" (7.25mm) | İzolyasiya rəngi | - |
| Qəbulu Müdafiə | - | Xüsusiyyətləri | Mounting Flange |
| Bağlanma Tipi | - | Ətraflı Təsviri | Connector Header Through Hole, Right Angle 40 position 0.100" (2.54mm) |
| Cari reytinq | - | Əlaqə Tipi | Male Blade |
| Şəklə əlaqə saxlayın | Rectangular | Materialla əlaqə saxlayın | - |
| Uzunluğu Əlaqə - Post | 0.030" (0.76mm) | Uzunluğu Əlaqə - Mating | 0.150" (3.81mm) |
| Finish qalınlığı ilə əlaqə saxlayın - Post | - | Finish qalınlığı ilə əlaqə saxlayın | 50.0µin (1.27µm) |
| Finish ilə əlaqə saxlayın - Post | - | Finish - Mating ilə əlaqə saxlayın | Gold |
| Konnektor tipi | Header | Proqramlar | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | 35.00 dollardan başlayaraq əsas göndərmə haqqı bölgə və ölkədən asılıdır. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00 dollardan başlayaraq əsas göndərmə haqqı bölgə və ölkədən asılıdır. |
| UPS | www.UPS.com | 35.00 dollardan başlayaraq əsas göndərmə haqqı bölgə və ölkədən asılıdır. |
| TNT | www.TNT.com | 35.00 dollardan başlayaraq əsas göndərmə haqqı bölgə və ölkədən asılıdır. |















