CNC Tech
| Hissə nömrəsi | 3010-34-002-11-99 | İstehsalçı | CNC Tech |
|---|---|---|---|
| Təsvir | CONN HEADER 0.100 34 POS | Pulsuz Vəziyyət / RoHS Statusuna Etmək | Qurğundur pulsuz / RoHS uyğun |
| Mövcud Miqdarı | 5506 pcs | Məlumat bazası | 1.3010-34-002-11-99.pdf2.3010-34-002-11-99.pdf |
| Gərginlik Rating | - | Xitam | Solder |
| Stil | Board to Cable/Wire | Shrouding | Shrouded - 4 Wall |
| Series | - | Satır aralığı - Çiftleşme | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) | Qablaşdırma | Tray |
| Ümumi əlaqə uzunluğu | - | Əməliyyat temperaturu | -40°C ~ 105°C |
| Satır sayı | 2 | Yüklənən vəzifələrin sayı | All |
| Vəzifələrin sayı | 34 | Montaj Tipi | Through Hole, Right Angle |
| Nəmlik həssaslığı səviyyəsi (MSL) | 1 (Unlimited) | Materialların tutuşma dərəcəsi | UL94 V-0 |
| Stacking Heights hekayəsi | - | Pulsuz Vəziyyət / RoHS Statusuna Etmək | Lead free / RoHS Compliant |
| İzolyasiya materialları | Polybutylene Terephthalate (PBT) | İzolyasiya boyu | 0.323" (8.20mm) |
| İzolyasiya rəngi | - | Qəbulu Müdafiə | - |
| Xüsusiyyətləri | - | Bağlanma Tipi | Push-Pull |
| Ətraflı Təsviri | Connector Header Through Hole, Right Angle 34 position 0.100" (2.54mm) | Cari reytinq | 1A |
| Əlaqə Tipi | Male Pin | Şəklə əlaqə saxlayın | Square |
| Materialla əlaqə saxlayın | Brass | Uzunluğu Əlaqə - Post | 0.134" (3.40mm) |
| Uzunluğu Əlaqə - Mating | - | Finish qalınlığı ilə əlaqə saxlayın - Post | - |
| Finish qalınlığı ilə əlaqə saxlayın | 80.0µin (2.03µm) | Finish ilə əlaqə saxlayın - Post | - |
| Finish - Mating ilə əlaqə saxlayın | Tin | Konnektor tipi | Header |
| Proqramlar | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | 35.00 dollardan başlayaraq əsas göndərmə haqqı bölgə və ölkədən asılıdır. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00 dollardan başlayaraq əsas göndərmə haqqı bölgə və ölkədən asılıdır. |
| UPS | www.UPS.com | 35.00 dollardan başlayaraq əsas göndərmə haqqı bölgə və ölkədən asılıdır. |
| TNT | www.TNT.com | 35.00 dollardan başlayaraq əsas göndərmə haqqı bölgə və ölkədən asılıdır. |















