JAE Electronics, Inc.
| Hissə nömrəsi | PS-60PE-D4T2-M1AE | İstehsalçı | JAE Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Təsvir | CONN HEADER 60POS | Pulsuz Vəziyyət / RoHS Statusuna Etmək | Qurğundur pulsuz / RoHS uyğun |
| Mövcud Miqdarı | 11492 pcs | Məlumat bazası | |
| Gərginlik Rating | - | Xitam | Solder |
| Stil | Board to Cable/Wire | Shrouding | Shrouded - 4 Wall |
| Series | PS | Satır aralığı - Çiftleşme | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) | Qablaşdırma | Bulk |
| Ümumi əlaqə uzunluğu | 0.657" (16.70mm) | Əməliyyat temperaturu | - |
| Satır sayı | 2 | Yüklənən vəzifələrin sayı | All |
| Vəzifələrin sayı | 60 | Montaj Tipi | Through Hole |
| Nəmlik həssaslığı səviyyəsi (MSL) | 1 (Unlimited) | Materialların tutuşma dərəcəsi | UL94 V-0 |
| Stacking Heights hekayəsi | - | İstehsalçı standart qurğuşun saatı | 14 Weeks |
| Pulsuz Vəziyyət / RoHS Statusuna Etmək | Lead free / RoHS Compliant | İzolyasiya materialları | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| İzolyasiya boyu | 0.681" (17.30mm) | İzolyasiya rəngi | Black |
| Qəbulu Müdafiə | - | Xüsusiyyətləri | Keying Slot, Mounting Flange |
| Bağlanma Tipi | Latch Lock/Eject Hooks, Long | Ətraflı Təsviri | Connector Header Through Hole 60 position 0.100" (2.54mm) |
| Cari reytinq | - | Əlaqə Tipi | Male Pin |
| Şəklə əlaqə saxlayın | Square | Materialla əlaqə saxlayın | Copper Alloy |
| Uzunluğu Əlaqə - Post | 0.130" (3.30mm) | Uzunluğu Əlaqə - Mating | 0.236" (6.00mm) |
| Finish qalınlığı ilə əlaqə saxlayın - Post | - | Finish qalınlığı ilə əlaqə saxlayın | 3.90µin (0.099µm) |
| Finish ilə əlaqə saxlayın - Post | Tin | Finish - Mating ilə əlaqə saxlayın | Gold |
| Konnektor tipi | Header | Proqramlar | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | 35.00 dollardan başlayaraq əsas göndərmə haqqı bölgə və ölkədən asılıdır. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00 dollardan başlayaraq əsas göndərmə haqqı bölgə və ölkədən asılıdır. |
| UPS | www.UPS.com | 35.00 dollardan başlayaraq əsas göndərmə haqqı bölgə və ölkədən asılıdır. |
| TNT | www.TNT.com | 35.00 dollardan başlayaraq əsas göndərmə haqqı bölgə və ölkədən asılıdır. |















