JST
| Hissə nömrəsi | SM16B-SURS-TF | İstehsalçı | JST |
|---|---|---|---|
| Təsvir | CONN HEADER 16PS .8MM TIN SIDE E | Pulsuz Vəziyyət / RoHS Statusuna Etmək | Qurğuşun / RoHS uyğun gəlməmişdir |
| Mövcud Miqdarı | 5076 pcs | Məlumat bazası | SM16B-SURS-TF.pdf |
| Gərginlik Rating | 30V | Xitam | Solder |
| Stil | Board to Cable/Wire | Shrouding | Shrouded - 4 Wall |
| Series | SUR | Satır aralığı - Çiftleşme | - |
| Pitch - Mating | 0.031" (0.80mm) | Qablaşdırma | Tape & Reel (TR) |
| Ümumi əlaqə uzunluğu | - | Əməliyyat temperaturu | -25°C ~ 85°C |
| Satır sayı | 1 | Yüklənən vəzifələrin sayı | All |
| Vəzifələrin sayı | 16 | Montaj Tipi | Surface Mount, Right Angle |
| Nəmlik həssaslığı səviyyəsi (MSL) | 1 (Unlimited) | Materialların tutuşma dərəcəsi | UL94 V-0 |
| Stacking Heights hekayəsi | - | Pulsuz Vəziyyət / RoHS Statusuna Etmək | Contains lead / RoHS non-compliant |
| İzolyasiya materialları | Polyamide (PA), Nylon | İzolyasiya boyu | 0.069" (1.75mm) |
| İzolyasiya rəngi | Natural | Qəbulu Müdafiə | - |
| Xüsusiyyətləri | Solder Retention | Bağlanma Tipi | Push-Pull |
| Ətraflı Təsviri | Connector Header Surface Mount, Right Angle 16 position 0.031" (0.80mm) | Cari reytinq | 0.2A, 0.5A |
| Əlaqə Tipi | Outer Shroud Contact | Şəklə əlaqə saxlayın | Rectangular |
| Materialla əlaqə saxlayın | Copper Alloy | Uzunluğu Əlaqə - Post | - |
| Uzunluğu Əlaqə - Mating | - | Finish qalınlığı ilə əlaqə saxlayın - Post | - |
| Finish qalınlığı ilə əlaqə saxlayın | - | Finish ilə əlaqə saxlayın - Post | Tin-Lead |
| Finish - Mating ilə əlaqə saxlayın | Tin-Lead | Konnektor tipi | Header |
| Proqramlar | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | 35.00 dollardan başlayaraq əsas göndərmə haqqı bölgə və ölkədən asılıdır. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00 dollardan başlayaraq əsas göndərmə haqqı bölgə və ölkədən asılıdır. |
| UPS | www.UPS.com | 35.00 dollardan başlayaraq əsas göndərmə haqqı bölgə və ölkədən asılıdır. |
| TNT | www.TNT.com | 35.00 dollardan başlayaraq əsas göndərmə haqqı bölgə və ölkədən asılıdır. |












