| Hissə nömrəsi | CHM-9-40-90-36-XH00-F2-3 | İstehsalçı | Luminus Devices |
|---|---|---|---|
| Təsvir | LED COB CHM9 NEUTRAL WHITE SQ | Pulsuz Vəziyyət / RoHS Statusuna Etmək | Qurğundur pulsuz / RoHS uyğun |
| Mövcud Miqdarı | 23467 pcs | Məlumat bazası | CHM-9-40-90-36-XH00-F2-3.pdf |
| Dalğa boyu | - | Voltaj - İleri (Vf) (Typ) | 36V |
| Açıq baxış | 120° | Tipi | Chip On Board (COB) |
| Temperatur - Test | 85°C | Ölçü / Ölçü | 19.00mm L x 19.00mm W |
| Series | CHM-9 | Qablaşdırma | Tray |
| Başqa adlar | 1214-1316 CHM-9-40-90-36-XH00-F2-3-ND Q9469870B |
Nəmlik həssaslığı səviyyəsi (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Lumens / Watt @ Cari - Test | 85 lm/W | Yüngül Yağış Səthi (LES) | 9.00mm Diameter |
| Lens növü | Flat | Pulsuz Vəziyyət / RoHS Statusuna Etmək | Lead free / RoHS Compliant |
| Hündürlük | 2.24mm | Flux @ Cari / Temperatur - Test | 2195 lm (Typ) |
| Xüsusiyyətləri | - | Ətraflı Təsviri | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) CHM-9 White, Neutral Square |
| Cari - Test | 720mA | Cari - Maks | 1.05A |
| Konfiqurasiya | Square | Rəng | White, Neutral |
| CRI (Rəng Göstərici İndeksi) | 90 | CCT (K) | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse |
| FEDEX | www.FedEx.com | 35.00 dollardan başlayaraq əsas göndərmə haqqı bölgə və ölkədən asılıdır. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00 dollardan başlayaraq əsas göndərmə haqqı bölgə və ölkədən asılıdır. |
| UPS | www.UPS.com | 35.00 dollardan başlayaraq əsas göndərmə haqqı bölgə və ölkədən asılıdır. |
| TNT | www.TNT.com | 35.00 dollardan başlayaraq əsas göndərmə haqqı bölgə və ölkədən asılıdır. |









