| Hissə nömrəsi | LW W5SM-JYKY-JKQL-1-350-R18-Z | İstehsalçı | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Təsvir | LED GOLDEN DRAGON COOL WHT 2SMD | Pulsuz Vəziyyət / RoHS Statusuna Etmək | Qurğundur pulsuz / RoHS uyğun |
| Mövcud Miqdarı | 57182 pcs | Məlumat bazası | |
| Voltaj - İleri (Vf) (Typ) | 3.2V | Açıq baxış | 120° |
| Paketin istilik müqaviməti | 6.5°C/W | Təchizatçı Qurğu Paketi | SMD |
| Ölçü / Ölçü | 0.276" L x 0.236" W (7.00mm x 6.00mm) | Series | Golden DRAGON® |
| Qablaşdırma | Tape & Reel (TR) | Paket / Case | 2-SMD, Gull Wing |
| Başqa adlar | LW W5SM-JYKY-JKQL-1 LW W5SM-JYKY-JKQL-1-350-R18-Z-ND LW W5SM-JYKY-JKQL-1-ND LWW5SM-JYKY-JKQL-1-350-R18-Z Q65111A2601 |
Montaj Tipi | Surface Mount |
| Nəmlik həssaslığı səviyyəsi (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Cari - Test | 67 lm/W |
| Pulsuz Vəziyyət / RoHS Statusuna Etmək | Lead free / RoHS Compliant | Yükseklik - Oturmuş (Max) | 0.079" (2.00mm) |
| Flux @ 85 ° C, Cari - Test | - | Flux @ 25 ° C, Cari - Test | 75 lm (52 lm ~ 97 lm) |
| Ətraflı Təsviri | LED Lighting Golden DRAGON® White, Cool 5600K 3.2V 350mA 120° 2-SMD, Gull Wing | Cari - Test | 350mA |
| Cari - Maks | 1A | Rəng | White, Cool |
| CRI (Rəng Göstərici İndeksi) | 80 | CCT (K) | 5600K |
| FEDEX | www.FedEx.com | 35.00 dollardan başlayaraq əsas göndərmə haqqı bölgə və ölkədən asılıdır. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00 dollardan başlayaraq əsas göndərmə haqqı bölgə və ölkədən asılıdır. |
| UPS | www.UPS.com | 35.00 dollardan başlayaraq əsas göndərmə haqqı bölgə və ölkədən asılıdır. |
| TNT | www.TNT.com | 35.00 dollardan başlayaraq əsas göndərmə haqqı bölgə və ölkədən asılıdır. |



